
Isuzu ELF NLR Fitur, Teknologi dan Gallery Isuzu ELF NLR dan NLR L, kini menggunakan teknologi mesin Common Rail 4JJ1-TC yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC)
#ISUZU Euro4Ready

ELF NLR
Keunggulan Isuzu ELF NLR


Isuzu ELF NLR L hadir dengan panjang wheelbase 3,360 mm, sehingga memiliki kapasitas dan daya angkut yang luas, cocok untuk aplikasi box alumunium & bak besi. Hal ini tentu menjadikan Isuzu ELF NLR L unggul sebagai truk ringan 4 ban yang juga teruji hemat bahan bakar sehingga mampu meningkatkan keuntungan bisnis.


Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Berjalan Isuzu hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), bengkel mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.
Spesifikasi Isuzu ELF NLR
Panjang | 6,000 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2,200 | mm |
Jarak Sumbu | 3,360 | mm |
Julur Depan | 1,110 | mm |
Julur Belakang | 1,530 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 215 | mm |
jarak Depan | 1,415 | mm |
jarak Belakang | 1,395 | mm |
Cabin to End | 4,287 | mm |
Ban Depan | 7.50-15-14PR |
Ban Belakang | 7.50-15-14PR |
Velg | 15 X 5.50 |
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Model | 4JB1-TC | - |
Tipe | In-line 4 Cylinders | - |
Direct Injection Diesel | - | |
Turbo Intercooler | - | |
SOHC | - | |
Diameter x Langkah | 115 x 110 | mm |
Isi Silinder | 4,570 | cc |
Tenaga Maksimum | 125 / 2,900 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 35 / 1,200 - 2,200 | Kgm/rpm |
Berat Kosong Kendaraan | 1,980 |
Berat Total Kendaraan | 5,100 |
Model | MYY5T |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.315 |
Gigi 2 | 3.053 |
Gigi 3 | 1.655 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.721 |
Rev | 5.068 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.556 |
Rem Kaki | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding di transmisi belakang |
Exhaust Brake | Ada |
Depan | 2,300 | kg |
Belakang | 2,800 | kg |
Kapasitas Tangki | 50 | Ltr |
AkiKapasitas Tangki100LtrRadius Putar Minimum7mDaya Tanjak Maksimum39%Kecepatan Maksimum125km/hAki12- 52 x 2V-AhAlternator24-60V-APower SteeringAda Tilt & Telescopic SteeringAda Kamera MundurAda DVD, CD, MP3, USB, Aux In, RadioAda Retractable Seat BeltAda | 12 V - 65 Ah | V-Ah |
Alternator | 12 - 70 | V-A |
Blower | Ada | |
Radio / Bluetooth / USB / AUX | Ada | |
APAR (Alat Pemadam Ringan) | Ada |
Sumber : Isuzu Astra
DEALER ISUZU TERDEKAT
Sitemap
Copyright © Isuzu Jakarta 2025